C.C. photos-passion

C.C. photos-passion

Classement de Felenne et Huy

Course de côte de Felenne – 18 mai 2014

Place Pilote Voiture Gr.Cl.   Scratch   Off.1 Off.2 Off.3   Ess.1 Ess.2 Ess.3
1 De Coninck Jelle (B) Norma M20F CN 12   1:18.17   1:19.59 1:19.51 1:18.17   1:22.19 1:20.77  
2 Demuth Guy (L) Osella FA30 D/E 18   1:19.96   1:22.29 1:21.09 1:19.96   1:25.79 1:23.46  
3 Marchal Jacques (B) Norma M20F CN 12   1:21.52   1:21.84 1:22.39 1:21.52   1:27.24 1:24.08  
4 Hubert Georges (B) Norma M20B CN 12   1:22.07   1:22.09 1:22.21 1:22.07   1:25.80 1:24.59  
5 Gonay Emmanuel (B) Norma M20F CN 12   1:22.66   1:23.16 1:23.10 1:22.66   1:27.36 1:24.97  
6 Allais Daniel (F) Reynard 97D D/E 18   1:24.41   1:26.50 1:25.59 1:24.41   1:31.20    
7 Loeuilleux Anthony (F) Tatuus Fr2000 D/E 17   1:24.89   1:24.89 1:25.10 1:25.46   1:28.59 1:38.24  
8 Debarre Jérôme (F) Dallara F302 D/E 16   1:26.03   1:27.97 1:26.56 1:26.03   1:32.98    
9 Rollinger Tommy (L) Lola B02-50 D/E 18   1:29.60   1:29.60 1:31.75 2:04.41   1:37.88 1:31.58  
10 Facon Alain (F) Merlyn MP23 CN 11   1:31.70   1:33.38 1:32.67 1:31.70   1:40.13 1:35.25  
11 Straga Grégory (B) Reynard Opel Lotus D/E 17   1:32.02   1:32.02 1:33.86 1:33.12   1:35.79 1:32.86  
12 Krtensky Eric (F) Norma M20F CN 11   1:32.63   1:34.63 1:37.90 1:32.63   1:34.91 1:36.05  
13 Daniels Frank (B) Van Diemen FX D/E 17   1:32.98   1:33.97 1:32.98 1:33.19   1:39.43 2:48.36  
14 Hayot Gaetan (B) Mitsubishi Evo E1 9   1:35.33   1:38.19 1:37.14 1:35.33   1:41.15    
15 Adami Erwin (B) Prm Fun Boost CM 10   1:37.63   1:38.29 1:38.54 1:37.63   1:41.38 1:38.37  
16 Linden Léon (L) Dallara F304 D/E 17   1:38.02   1:39.19 1:40.39 1:38.02   1:48.40 1:45.51  
17 Emond Stéphane (B) Bmw M3 E1 9   1:39.16   1:41.28 1:41.98 1:39.16   1:46.95 1:41.36  
18 Schwilden Eric (B) Peugeot 205 Targez E1 8   1:39.55   1:41.48 1:39.55 1:39.79   1:44.48 1:46.50  
19 Cascario Fabrizio (B) Honda Civic E1 8   1:40.42   1:42.40 1:41.68 1:40.42   1:45.36 2:20.25  
20 Braquet Roland (L) Tatuus Fr2000 D/E 17   1:40.71   1:45.95 1:41.80 1:40.71   1:52.77 1:44.96  
21 Marchionne Canio (I) Fiat 127 E1 7   1:40.73   1:43.85 1:43.48 1:40.73   1:47.33 1:44.27  
22 Weyten Willy (B) Mantis Sport CN 11   1:41.22   1:43.35 1:41.59 1:41.22   1:45.96 1:42.94  
23 Lalouette Joël (F) Norma M20 C CM 10   1:41.37   1:42.85 1:41.37 1:41.97   1:48.16 1:42.51  
24 Lejeune Eric (B) Peugeot 205 Maxi E1 8   1:41.68   1:44.58 1:41.68 1:41.71   1:50.25 1:45.61  
25 Valentiny Charles (L) Mitsubishi Evo7 E1 9   1:42.44   1:45.43 1:44.98 1:42.44   1:46.91 1:45.95  
26 Boemer Didier (B) Citroën C2 VTR E1 7   1:43.58   1:43.58 1:44.95 1:45.14   1:48.05 1:50.89  
27 Ciuca Romain (L) Opel Kadett C E1 9   1:44.20   1:44.36 1:44.20 1:45.14   1:53.61 1:48.62  
28 Darand Anthony (B) Peugeot 106 A/BA 4   1:44.70   1:46.45 1:45.35 1:44.70   1:50.67 1:47.37  
29 Donkels Daniel (L) Renault Clio A/BA 5   1:44.99   1:46.89 1:46.21 1:44.99   1:52.70 1:48.04  
30 Schilling Nico (L) Subaru WRX Sti E1 9   1:45.08   1:47.52 1:45.09 1:45.08   1:51.78 1:47.85  
31 Togaert Reginald (B) Peugeot 205 Rallye E1 7   1:45.45   1:46.03 1:45.45 1:47.41   1:50.67 1:46.00  
32 Janin Janick (F) Tatuus Fr2000 D/E 17   1:46.13   1:48.27 1:46.13 1:46.42   1:52.88 1:45.70  
33 Lingier John (B) Funyo 4RS CM 10   1:46.35   1:47.78 1:46.35     1:47.04 1:46.51  
34 Wampach Romain (L) Subaru Impreza Turbo E1 9   1:46.52   1:50.75 1:48.71 1:46.52   1:54.37 1:51.97  
35 Durieu Denis (B) Vw Super Fun EX 20   1:47.50   1:47.50 1:48.05 1:47.68   1:54.44 1:50.82  
36 Goedert Georges (L) Renault Clio C E1 8   1:47.61   1:50.57 1:47.93 1:47.61   1:56.36 1:54.74  
37 de Sutter Jean (B) Lotus Exige E1 8   1:48.36   1:51.17 1:48.99 1:48.36   1:50.41 1:51.12  
38 Gérard Jacques (L) Vw Scirocco Veytal 53B E1 8   1:48.70   1:51.25 1:48.70 1:49.18   1:55.11 1:52.45  
39 Löber Thorsten (D) Bmw 325i A/BA 6   1:49.23   1:49.62 1:49.23 1:49.61   1:55.82 1:54.33  
40 Soisson Claude (L) Seat Leon E1 9   1:49.79   1:50.42 1:50.47 1:49.79   1:52.26 1:52.64  
41 Moreau Bastien (F) Renault Clio RS3 A/BA 5   1:52.20   1:52.20 1:53.35 1:53.72   1:49.90 1:52.34  
42 De Saedeleer Bart (B) Fiat 500 VR EX 19   1:52.74   1:53.80 1:52.74 1:52.84   1:57.47 1:53.19  
43 De Wachter Philippe (B) Alfa Romeo 75 v6 N/BN 3   1:56.38   1:59.11 1:56.45 1:56.38   2:05.19 1:57.45  
44 Becker Pascal (L) Renault Clio A/BA 5   1:56.53   1:57.80 1:56.53 1:57.91   1:59.99 1:56.69  
45 Michotte Yvan (B) Peugeot 206 N/BN 2   1:57.33   1:59.94 1:58.73 1:57.33   2:03.89 2:01.74  
46 Van Leent Eric (B) Vw Golf III 16v E1 8   2:01.85   2:04.09 2:01.85 2:04.51   2:11.02    
47 Bayens Roel (B) Citroën Ax E1 7   2:02.79   2:08.82 2:04.34 2:02.79   2:13.01 2:07.38  
48 Pautler Romain (L) Honda Civic CRX E1 7   2:03.76   2:07.94 2:04.16 2:03.76   2:10.45 2:05.44  
49 Landsheere Kevin (B) Mini Mayfair EX 19   2:15.03   2:17.83 2:15.03     2:10.71 2:17.45 2:16.14
50 Gibson Ian Philip (GB) Lotus FF 1600 H 21   2:18.42   2:22.63 2:22.47 2:18.42   2:32.45 2:24.87  
NC Collard Bruno (B) BRC CM05 Ev CM 10   -   1:33.54       1:34.39    
NC Lechertier Vincent (F) Serem V847 CN 11   -   2:28.74       1:44.73 1:46.97  
NC Seguin Manu (L) Subaru Impreza Turbo E1 9   -   2:00.92       1:53.25 1:50.38  
NC Dozot Etienne (B) Sunbeam Avenger H 21               2:13.63 2:22.54  
NC Lavalle Nicolas (B) Bmw 323i E1 9               1:56.12 1:51.37  

Course de côte de Huy – 1 juin 2014

Place Pilote Voiture Gr.Cl. Scratch Off.1 Off.2 Off.3 Ess.1 Ess.2
1 De Coninck Jelle (B) Norma M20F CN 12 0:49.84 0:49.84     0:52.84 0:49.97
2 Marchal Jacques (B) Norma M20F CN 12 0:51.24 0:51.24     0:53.01 0:51.59
3 Gonay Emmanuel (B) Norma M20F CN 12 0:53.32 0:53.32     0:54.95 0:53.76
4 Loeuilleux Anthony (F) Tatuus Fr2000 D/E 17 0:54.31 0:54.31     0:56.95 0:55.86
5 Straga Grégory (B) Reynard Opel Lotus D/E 17 0:56.92 0:56.92     1:00.13 0:56.64
6 Daniels Frank (B) Van Diemen FX D/E 17 0:57.47 0:57.47     1:00.47 0:57.70
7 Saintmard Gilles (B) Dallara F393 D/E 16 0:57.88 0:57.88     1:01.15  
8 Collard Bruno (B) BRC CM05 Ev CM 10 0:58.99 0:58.99     0:59.17  
9 Krtensky Eric (F) Norma M20F CN 11 0:59.99 0:59.99     1:01.42 1:00.36
10 Braquet Roland (L) Tatuus Fr2000 D/E 17 1:00.99 1:00.99     1:04.53 1:02.66
11 Emond Stéphane (B) Bmw M3 E1 9 1:01.37 1:01.37     1:06.48 1:02.69
12 Schwilden Eric (B) Peugeot 205 Targez E1 8 1:01.76 1:01.76     1:05.96 1:03.12
13 Lalouette Joël (F) Norma M20 C CM 10 1:02.56 1:02.56     1:05.09 1:03.09
14 Cascario Fabrizio (B) Honda Civic E1 8 1:02.66 1:02.66 1:01.53   1:03.80 1:02.89
15 Lejeune Eric (B) Peugeot 205 Maxi E1 8 1:03.49 1:03.49 -   1:08.01 1:04.75
16 Janin Janick (F) Tatuus Fr2000 D/E 17 1:03.51 1:03.51     1:06.63 1:05.66
17 Marechal Henri (B) Ford Escort Cosworth A/BA 6 1:05.85 1:05.85 1:03.88   1:09.40 1:06.17
18 Lavalle Nicolas (B) Bmw 323i E1 9 1:05.96 1:05.96     1:18.03 1:09.21
19 Aarts Staf (B) Fiat Coupé Turbo E1 9 1:06.88 1:06.88     1:11.49  
20 de Sutter Jean (B) Lotus Exige E1 8 1:07.73 1:07.73     1:07.69 1:07.98
21 Ciuca Romain (L) Opel Kadett C E1 9 1:08.09 1:08.09     1:09.49 1:08.42
22 Seguin Manu (L) Subaru Impreza Turbo E1 9 1:08.64 1:08.64     1:08.42 1:06.97
23 Löber Thorsten (D) Bmw 325i A/BA 6 1:09.15 1:09.15 1:09.23   1:14.83 1:12.10
24 Gérard Jacques (L) Vw Scirocco Veytal 53B E1 8 1:09.18 1:09.18 1:07.96   2:12.97 1:50.24
25 De Saedeleer Bart (B) Fiat 500 VR EX 19 1:09.43 1:09.43     1:10.31 1:10.37
26 Darand Anthony (B) Peugeot 106 A/BA 4 1:09.70 1:09.70 1:08.08   1:08.29  
27 De Wachter Philippe (B) Alfa Romeo 75 v6 N/BN 3 1:12.50 1:12.50 1:11.73   1:16.29 1:46.53
28 Becker Pascal (L) Renault Clio A/BA 5 1:14.04 1:14.04 1:12.46   1:13.69 1:14.89
29 Van Leent Eric (B) Vw Golf III 16v E1 8 1:17.61 1:17.61     1:21.52  
30 Michotte Yvan (B) Peugeot 206 N/BN 2 1:18.19 1:18.19 1:14.24   1:51.34 1:13.99
31 Hubert Ivana (L) Renault Clio Williams A/BA 5 1:19.20 1:19.20 1:18.34   1:17.31 1:17.16
32 Bayens Roel (B) Citroën Ax E1 7 1:19.21 1:19.21 1:19.92   1:24.47 1:23.42
33 Boemer Didier (B) Citroën C2 VTR E1 7 1:29.66 1:29.66 1:05.44   1:07.56 1:05.95
34 Desmarez Thierry (B) MG B Gt H 21 1:32.90 1:32.90     1:40.12  
35 Fusillier Philippe (F) Dallara F302 D/E 16 1:35.00 1:35.00     1:00.39 0:59.03
NC Hubert Georges (B) Norma M20B CN 12 -       0:53.87 -
NC Soisson Claude (L) Seat Leon E1 9 -       -  


03/06/2014
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres