C.C. photos-passion

C.C. photos-passion

classement Grandcourt 2012

 Course de côte de Grandcourt – 29 juillet 2012

Place Pilote Voiture Gr.Cl.   Scratch   Off.1 Off.2 Off.3
1 De Coninck Jelle (B) Norma M20F CN 12   39.99   40.71 39.99 40.56
2 Marchal Jacques (B) Norma M20F CN 12   41.78   42.35 42.25 41.78
3 Hubert Georges (B) Norma M20B CN 12   42.00   43.39 42.11 42.00
4 Perez Pascual (B) Norma M20 2B CN 11   43.42   44.91 43.42 44.36
5 Tromp Roland (F) Martini MK79 DE 16   44.13   44.83 44.67 44.13
6 Saintmard Gilles (B) Dallara F393 DE 16   45.75   46.67 45.75 46.15
7 Debarre Etienne (F) Dallara F302 DE 16   45.80   46.90 46.50 45.80
8 Debarre Jérôme (F) Dallara F302 DE 16   46.57   48.27 47.58 46.57
9 Facon Alain (F) Merlin MP23 CN 11   46.80   47.97 47.55 46.80
10 Daniels Frank (B) Van Diemen FX DE 17   47.35   48.03 47.35 47.91
11 Collard Bruno (B) BRC CM05 Ev EX 19   47.92   48.47 47.92 47.97
12 Vansamiliette Vincent (B) Bmw 320 Evo E1 8   48.76   48.76 49.25 49.23
13 Hayot Gaetan (B) VW Golf Lehman E1 8   48.88   51.85 49.73 48.88
14 Schildknecht Aurélien (F) Esyola SA08 DE 14   50.68   53.55 51.03 50.68
15 Damiens Noël (F) Martini Mk32 DE 14   50.77   51.28 51.21 50.77
16 Lasnier Philippe (F) Jema 630 GT EX 19   50.86   51.82 50.86 51.05
17 Schwilden Eric (B) Peugeot 205 Gti Targez E1 8   51.49   52.81 51.87 51.49
18 Janin Janick (F) Tatuus Fr2000 DE 17   51.60   52.67 52.36 51.60
19 De Kerchove Michel (B) Peugeot 406 E1 8   51.67   52.23 51.67 51.93
20 Weyten Willy (B) Mantis Sport CN 11   51.80   53.38 52.61 51.80
21 Emond Stéphane (B) Bmw M3 E1 9   51.90   52.82 52.87 51.90
22 Schildknecht Jean Michel (F) Esyola SA09 DE 15   52.31   52.31 52.86 53.15
23 Brasseur Gérard (B) Martini Mk43 DE 15   52.54   53.53 56.91 52.54
24 Bouhin Geoffroy (F) Seat Leon Supra E1 9   52.77   53.77 52.77 54.03
25 Lejeune Eric (B) Peugeot 205 Maxi E1 8   52.94   53.38 52.94 53.03
26 Darand Anthony (B) Peugeot 106 ABA 4   53.08   53.46 53.66 53.08
27 Lalouette Joël (F) Norma M20 C EX 19   53.22   53.22 53.95 53.53
28 Ciuca Romain (L) Opel Kadett C E1 9   53.49   55.86 53.76 53.49
29 Durieu Denis (B) Vw Super Fun EX 20   54.06   54.20 54.06 54.65
30 Leur Pascal (F) Renault Clio Cup ABA 5   54.31   54.78 54.48 54.31
31 Petricic Michel (F) Bmw M3 E36 ABA 6   54.90   55.93 56.74 54.90
32 Seguin Manu (L) Subaru Impreza Turbo E1 9   54.97   55.22 54.97 55.65
33 Löber Thorsten (D) Bmw 325i ABA 6   55.13   56.37 55.84 55.13
34 Gérard Jacques (L) Vw Scirocco Veytal 53B E1 8   57.16   59.95 57.16 1:01.15
35 Moreau Bastien (F) Renault Clio RS3 ABA 5   57.49   58.01 58.46 57.49
36 Soisson Claude (L) Honda Civic ABA 4   57.57   59.44 59.45 57.57
37 Jacques Christophe (B) VW Fun Cup EX 19   57.84   58.80 57.86 57.84
38 Beeckman Marc (B) Funyo 40 CN 11   58.60   1:00.24 59.19 58.60
39 Georges Jacques (B) Porsche 911 NBN 3   58.69   1:00.68 59.90 58.69
40 Pautler Romain (L) Honda Civic CRX E1 7   59.15   59.98 59.15 59.52
41 Donkels Daniel (L) Renault Clio NBN 2   59.47   59.47 59.48 59.86
42 de Sutter Jean (B) Lotus Exige E1 8   59.68   1:00.46 1:00.11 59.68
43 De Wachter Philippe (B) Alfa Romeo 75 v6 NBN 3   1:00.25   1:01.37 1:00.44 1:00.25
44 Renoncourt Alain (F) Norma M18 CN 12   1:04.73   1:09.43 1:05.61 1:04.73
45 Becker Pascal (L) Renault Clio ABA 5   1:06.25   1:06.53 1:06.89 1:06.25
46 Harlaux Bernard (B) Vw Golf III 16v E1 8   1:06.78   1:08.02 1:07.04 1:06.78
47 Gibson Ian Philip (GB) Lotus 51A DE 15   1:08.08   1:08.08 1:09.24 1:08.45
48 Andre Jonathan (B) Citroen 2CV EX 19   1:14.36   1:14.36 1:14.99 1:15.42
NC Braquet Roland (F) Van Diemen FX DE 17            
NC Marechal Henri (B) Ford Escort Cosworth ABA 6            
NC Boemer Didier (B) Citroën CE VTR E1 7            


05/08/2012
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres